活動篷房PT3m/4m
技術數據 | |
跨度 | 3m/4m |
邊高 | 2.6m |
頂高 | 3.15m/3.32m |
角度 | 20° |
每單元長度 | 3m |
最長部件 | 3.3m/4.3m |
最小篷房長度 | 3m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 100*48*3mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 80km/h |
抗風負荷 | 0.3 kN/m |
活動篷房PT6m/8m
技術數據 | |
跨度 | 6m/8m |
邊高 | 2.6m |
頂高 | 3.69m/4.05m |
角度 | 20° |
每單元長度 | 3m |
最長部件 | 3.3m/4.3m |
最小篷房長度 | 3m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 100*48*3mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 80km/h |
抗風負荷 | 0.3 kN/m |
活動篷房PT9m/10m
技術數據 | |
跨度 | 9m/10m |
邊高 | 2.6m |
頂高 | 4.24m/4.42m |
角度 | 20° |
每單元長度 | 3m |
最長部件 | 4.9m/5.38m |
最小篷房長度 | 3m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 100*48*3mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 80km/h |
抗風負荷 | 0.3 kN/m |