技術數據 | |
直徑 | 5m |
頂高 | 3.1m |
展覽面積 | 20m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ25*2mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
技術數據 | |
直徑 | 6.2m |
頂高 | 3.85m |
展覽面積 | 30m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ25*2mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
DM球形篷房,直徑8m,頂高4.8m,面積50m2
技術數據 | |
直徑 | 6.2m |
頂高 | 3.85m |
展覽面積 | 30m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ25*2mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
DM球形篷房,直徑12m,頂高6.8m,面積78.5m2
技術數據 | |
直徑 | 10m |
頂高 | 6.8m |
展覽面積 | 78.5m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ30*2mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
DM球形篷房,直徑12m,頂高6.8m,面積113m2
技術數據 | |
直徑 | 12m |
頂高 | 6.8m |
展覽面積 | 113m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ30*2mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
DM球形篷房,直徑15m,頂高8.1m,面積176.5m2
技術數據 | |
直徑 | 15m |
頂高 | 8.1m |
展覽面積 | 176.5m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ30*2.5mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
DM球形篷房,直徑20m,頂高10.2m,面積314m2
技術數據 | |
直徑 | 20m |
頂高 | 10.2m |
展覽面積 | 314m2 |
可開門洞數量 | 5 |
主型材 | φ33*2.5mm |
連接方式 | 螺栓連接 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |