Big Tent大型篷房,跨度15m,邊高4m/6m,頂高6.4m/8.4m
技術數據
跨度 | 15m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 6.4m/8.4m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 8m |
最小篷房長度 | 10m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
Big Tent大型篷房,跨度20m,邊高4m/6m,頂高7.1m/9.1m
技術數據
跨度 | 20m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 7.1m/9.1m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 10.7m |
最小篷房長度 | 10m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
Big Tent大型篷房,跨度25m,邊高4m/6m,頂高8m/10m
技術數據
跨度 | 25m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 8m/10m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 10.7m |
最小篷房長度 | 20m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
Big Tent大型篷房,跨度30m,邊高4m/6m,頂高8.8m/10.8m
技術數據
跨度 | 30m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 8.8m/10.8m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 10.7m |
最小篷房長度 | 10m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 300*120*4/5mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
Big Tent大型篷房,跨度40m,邊高4m/6m,頂高10.5m/12.5m
技術數據
跨度 | 30m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 10.4m/12.4m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 10.7m |
最小篷房長度 | 10m |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 300*120*4/5mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |