尖頂篷房HL3*3
技術數據
跨度 | 3m |
邊高 | 2.3m |
頂高 | 3m |
最高點 | 3.96m |
角度 | 20° |
最長部件 | 3m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
抗風負荷 | 80km/h |
抗雪負荷 | N/A |
尖頂篷房HL4*4
技術數據
跨度 | 4m |
邊高 | 2.3m |
頂高 | 3.22m |
最高點 | 4.58m |
角度 | 20° |
最長部件 | 4m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
抗風負荷 | 80km/h |
抗雪負荷 | N/A |
尖頂篷房HL5*5
技術數據
跨度 | 5m |
邊高 | 2.3m |
頂高 | 3.45m |
最高點 | 5.16m |
角度 | 20° |
最長部件 | 5m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
抗風負荷 | 80km/h |
抗雪負荷 | N/A |
尖頂篷房HL6*6
技術數據
跨度 | 6m |
邊高 | 2.3m |
頂高 | 3.68m |
最高點 | 5.65m |
角度 | 20° |
最長部件 | 6m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
抗風負荷 | 80km/h |
抗雪負荷 | N/A |